序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 文执证号 | 行政执法证号 |
1 | 刘文智 | 男 | 黄石市文化和旅游市场综合执法支队 | 420200003 | J02291010 |
2 | 王全胜 | 男 | 黄石市文化和旅游市场综合执法支队 | 无 | J02290021 |
3 | 宋杨 | 男 | 黄石市文化和旅游市场综合执法支队 | 420200004 | Z022910001 |
4 | 汤思伟 | 男 | 黄石市文化和旅游市场综合执法支队 | 420200006 | Z022910005 |
5 | 吴涛 | 男 | 黄石市文化和旅游市场综合执法支队 | 420200008 | Z022910003 |
6 | 张知亮 | 男 | 黄石市文化和旅游市场综合执法支队 | 420200007 | Z022910004 |
7 | 程杰 | 男 | 黄石市文化和旅游市场综合执法支队 | 420200005 | Z022910002 |
8 | 李伟 | 男 | 黄石市文化和旅游市场综合执法支队 | 无 | Z022910016 |
9 | 田江 | 男 | 黄石市文化和旅游市场综合执法支队 | 420200009 | Z022910010 |
10 | 舒涛 | 男 | 黄石市文化和旅游市场综合执法支队 | 420200011 | Z022910008 |
11 | 潘晓虹 | 女 | 黄石市文化和旅游市场综合执法支队 | 420200022 | Z022910018 |
12 | 王小俊 | 女 | 黄石市文化和旅游市场综合执法支队 | 420200012 | Z022910006 |
13 | 刘芳 | 女 | 黄石市文化和旅游市场综合执法支队 | 420200017 | Z022910007 |
14 | 刘承文 | 男 | 黄石市文化和旅游市场综合执法支队 | 420200013 | Z022910009 |
15 | 张明星 | 男 | 黄石市文化和旅游市场综合执法支队 | 420200015 | Z022910013 |
16 | 陈晓帆 | 男 | 黄石市文化和旅游市场综合执法支队 | 420200014 | Z022910012 |
17 | 张强 | 男 | 黄石市文化和旅游市场综合执法支队 | 420200018 | Z022910014 |
18 | 赵勇 | 男 | 黄石市文化和旅游市场综合执法支队 | 420200019 | Z022910015 |
19 | 吴焱波 | 男 | 黄石市文化和旅游市场综合执法支队 | 420200020 | Z022910017 |
20 | 李晨 | 女 | 黄石市文化和旅游市场综合执法支队 | 420200023 | Z022910019 |
21 | 李玲 | 女 | 黄石市文化和旅游市场综合执法支队 | 420200024 | Z022910020 |
黄石市执法人员信息(2021年)
时间:2022-02-24 11:13